商品名(セットモデル) | ソフトウェア価格 | KDSS保守 スタンダード |
---|---|---|
どっと原価NEO LT LAN版<Aセット>★ 【基本モジュール+見積作成+発注管理+ 日報管理+原価配賦】 | 850,000円 | 102,000円 |
どっと原価NEO LT LAN版<Bセット>★ 【Aセット+支払管理+会計連動】 | 1,050,000円 | 126,000円 |
どっと原価NEO ST <Aセット>★ 【基本モジュール+見積作成+発注管理+ 日報管理+原価配賦】 | 1,100,000円 | 132,000円 |
どっと原価NEO ST <Bセット>★ 【Aセット+支払管理+会計連動】 | 1,300,000円 | 156,000円 |
★クライアントライセンスがないと動作しません。ご利用いただくクライアント数分を必ず追加して下さい。
どっと原価NEOは様々なニーズに対応できるオプションをご用意しております。 上記(セットモデル)以外のオプション構成をご検討のお客様は、下記の価格表をご覧下さい。
※「どっと原価NEO EX」の価格は、オープンプライスです。別途お問い合わせ下さい。
サービス | 利用ユーザー数 (目安) | 1年利用料 | 5年利用料 | 月額 参考 |
---|---|---|---|---|
どっと原価NEO クラウド 基本モジュールA | 1~5人 | 240,000円 | 1,140,000円 | 20,000円 |
どっと原価NEO クラウド 基本モジュールB | 6~10人 | 480,000円 | 2,280,000円 | 40,000円 |
どっと原価NEO クラウド 基本モジュールC | 11~15人 | 720,000円 | 3,420,000円 | 60,000円 |
どっと原価NEO クラウド 基本モジュールD | 16~20人 | 960,000円 | 4,560,000円 | 80,000円 |
ユーザーライセンス(1C) | ― | 36,000円 | 171,000円 | 3,000円 |
<オプション例> | ||||
支払管理オプション | ― | 60,000円 | 285,000円 | 5,000円 |
会計連動オプション | ― | 36,000円 | 171,000円 | 3,000円 |
会計ERPモジュール | ― | 24,000円 | 114,000円 | 2,000円 |
アフター管理オプション | ― | 84,000円 | 399,000円 | 7,000円 |
注文書一括発行【解決テンプレート】 | ― | 50,400円 | 239,400円 | 4,200円 |
※サービス利用料以外に利用開始時には初期設定料金が必要です。
どっと原価NEO クラウドは様々なニーズに対応できるオプションをご用意しております。 上記(セットモデル)以外のオプション構成をご検討のお客様は、下記の価格表をご覧下さい。