製品仕様
| 業者コード | 英数字8桁 |
|---|---|
| 業者名 | 全角20文字×2段 |
| 発注者名 | 全角20文字×2段 |
| 工事名 | 全角50文字 |
| 社員名 | 全角15文字 |
| 機械名 | 全角15文字 |
| 要素 | 全角5文字 |
| 要素内訳 | 全角15文字 |
| 部門 | 全角20文字 |
| 部門グループ | 全角20文字 |
| 銀行 | 全角15文字 |
| 銀行支店 | 全角15文字 |
| 勘定科目 | 全角20文字 |
| 勘定補助科目 | 全角20文字 |
| 注文No. | 数字8桁+数字2桁(枝番) |
| 仕入伝票No. | 数字8桁,1伝票の入力行数99999行 |
| 売上伝票No. | 数字8桁,1伝票の入力行数99999行 |
| 入金伝票No. | 数字8桁,1伝票の入力行数99999行 |
| 数量 | 整数8桁 小数3桁 |
| 金額 | 整数11桁(小数1桁) |
| 発注者コード | 英数字8桁 |
| 工事コード | 英数字10桁+数字2桁(枝番) |
| 社員コード | 数字6桁 |
| 機械コード | 数字6桁 |
| 要素コード | 数字1桁 |
| 要素内訳コード | 数字5桁(要素1桁含む) |
| 部門コード | 英数字6桁 |
| 部門グループコード | 英数字6桁 |
| 銀行コード | 数字4桁 |
| 銀行支店コード | 数字3桁 |
| 勘定科目コード | 英数字10桁 |
| 勘定補助科目コード | 英数字10桁 |
| 見積No. | 英数字8桁+数字2桁(枝番) |
| 顧客番号 | 英数字8桁 |
| 支払伝票No. | 数字8桁,1伝票の入力行数99999行 |
| 請求No. | 数字8桁,1伝票の入力行数99999行 |
| 会社登録 | 99社 |
| 単価 | 整数11桁 小数3桁 |
品名
| 分類コード | 数字4桁 |
|---|---|
| 品種コード | 数字4桁 |
| 品名コード | 数字6桁 |
| 分類 | 全角20文字 |
| 品種 | 全角20文字 |
| 品名 | 全角20文字+全角20文字(規格) |
工種
| 費目コード | 数字6桁 |
|---|---|
| 工種コード | 数字6桁 |
| 種別コード | 数字8桁 |
| 細別コード | 数字6桁(見積のみ対応) |
| 細別内訳コード | 数字6桁(見積のみ対応) |
| 費目 | 全角20文字 |
| 工種 | 全角20文字 |
| 種別 | 全角20文字 |
| 細別 | 全角20文字(見積のみ対応) |
| 細別内訳 | 全角20文字(見積のみ対応) |
適応機種
「どっと原価シリーズ」を使用するためには以下の機器が必要です。
クラウド版 : どっと原価3
| OS | Windows11 ※日本語OSに対応しています。 |
|---|---|
| 対応機種 | プロセッサ インテル Core i3 プロセッサ以上(推奨:インテル Core i5 プロセッサ以上)、または同等の互換プロセッサ |
| 必要なソフトウェア | WindowsInstaller4.5 以降 .NET Framework4.8 以降 |
| 解像度 | 横 1280 x 縦 768 以上を推奨 |
| 周辺機器等 | 上記OSに対応した、本体に接続可能なディスプレイ・マウス・キーボード・プリンター・日本語変換システム |
| インターネット回線 | 専用線接続や VPN 接続は不要です。 一般のインターネット回線(光回線 100Mbps 以上)で、ご利用いただけます。 |
スタンドアロン版
| OS | Windows11 ※日本語OSに対応しています。 |
|---|---|
| 対応機種 | プロセッサ インテルCore i3 プロセッサ以上(推奨:インテルCore i5 プロセッサ以上)、または同等の互換プロセッサ メモリ 4GB以上(推奨:8GB以上) ※ARMプロセッサは対応していません |
| データベース | SQL Server 2022、SQL Server 2019、SQL Server 2017、 SQL Server 2016 ※最新のService Packの適用を推奨します。 ※対応エディションは、Enterprise、Standard、Expressの各エディションです。 |
| 必要なソフトウェア | WindowsInstaller4.5 以降 .NET Framework4.8以降 |
| ハードディスク | 2GB以上必要(データは除く) |
| 解像度 | 横1280×縦768以上を推奨 |
| 周辺機器等 | 上記OSに対応した、本体に接続可能なディスプレイ・マウス・キーボード・プリンター・日本語変換システム |
LAN版サーバー
| OS | Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016 <ピア・ツー・ピア接続>Windows 11 Pro 以上 ※日本語OSに対応しています。 |
|---|---|
| 対応機種 | プロセッサ インテルXeon E プロセッサ以上(推奨インテルXeonSilverプロセッサ以上)または同等の互換プロセッサ メモリ 4GB以上(推奨:8GB以上) |
| データベース | SQL Server 2022、SQL Server 2019、SQL Server 2017、SQL Server 2016 ※最新のService Packの適用を推奨します。 ※対応エディションは、Enterprise、Standard、Expressの各エディションです。 |
| 必要なソフトウェア | WindowsInstaller4.5以降 .NET Framework4.8以降 |
| 解像度 | 横1280×縦768以上を推奨 |
| 周辺機器等 | 上記OSに対応した、本体に接続可能なディスプレイ・マウス・キーボード・プリンター・日本語変換システム |
LAN版クライアント
| OS | Windows11 ※日本語OSに対応しています。 |
|---|---|
| 対応機種 | プロセッサ インテルCore i3 プロセッサ以上(推奨:インテルCore i5 プロセッサ以上)、または同等の互換プロセッサ メモリ 4GB以上(推奨:8GB以上) ※ARMプロセッサは対応していません |
| 必要なソフトウェア | WindowsInstaller4.5以降 .NET Framework4.8以降 |
| 解像度 | 横1280×縦768以上を推奨 |
| 周辺機器等 | 上記OSに対応した、本体に接続可能なディスプレイ・マウス・キーボード・プリンター・日本語変換システム |