申請手続きの「電子化」が注目を集めている「経営事項審査」ですが、今回のセミナーではその評点アップ術をご紹介します。 
経営事項審査の概要の説明から、全体の20%を占める「経営状況:Y評点」アップにつながるポイントを丁寧に解説します。 
また後半のパートでは工事毎の収益を「手間をかけずに」確認することができるどっと原価NEOのオススメ機能をご紹介します。
■こんな方にオススメ!
・経営事項審査の概要を知りたい
・経営事項審査評点アップの方法を知りたい
・工事ごとの収益を簡単に確認する方法を知りたい
■開催概要
| 日時 | 2022年2月28日(月)10:00~10:45 | 
|---|---|
| 会場 | オンライン(Zoomによる配信) | 
| 主催者 | 株式会社建設ドットウェブ | 
| 参加費 | 無料 (事前申込制) | 
| お問い合わせ | 株式会社建設ドットウェブ 戦略企画センター marketing@kendweb.net | 
| 重要 | ①当セミナーは「Zoom」で配信します。 ②お申込みの方は、事前に下記URLより「ミーティング用Zoomクライアント」をインストールしていただきますようお願いいたします。 https://zoom.us/download ③当社からのメルマガ配信を拒否されている方がセミナーにお申込みいただいた場合、当社「個人情報の取り扱い」に基づきメルマガ配信を再開させていただきます。予めご了承くださいませ。 | 
 
                 
    