どっと原価シリーズ 使い方動画
どっと原価シリーズ 使い方動画
当ソフトウェアの操作方法を動画でご確認いただけます。
各メニューの操作方法をご紹介していますので、ぜひご確認ください。
| 動画 | 時間 | 概要 | オプション | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 基本操作 | 5m50s | 本ソフトウェアで使用している言葉や主な機能、出力方法を紹介します。お使いになる前などにご覧ください。 | – | 20/10/19 |
| 業者登録 | 4m48s | 業者の登録をするための基本的な操作方法を紹介します。 | 標準機能 | 21/12/25 |
| 見積入力 | 4m27s | 見積書を発行するための基本的な操作方法を紹介します。 | 見積作成 | 20/10/19 |
| 工事登録 | 4m59s | 工事(案件)の受注登録をするための基本的な操作方法を紹介します。 | 標準機能 | 20/10/19 |
| 予算入力 | 5m22s | 実行予算書を作成するための基本的な操作方法を紹介します。 | 標準機能 | 21/12/25 |
| 発注依頼・発注入力 | 4m6s | 注文書を発行するための基本的な操作方法を紹介します。 | 発注管理 | 23/12/20 |
| 仕入伝票入力1 | 5m24s | 業者から届いた請求書を登録するための基本的な操作方法を紹介します。工事(案件)ごとや注文番号ごとの入力です。 | 標準機能 | 20/10/19 |
| 仕入伝票入力2 | 5m38s | 業者から届いた請求書を登録するための基本的な操作方法を紹介します。 業者ごとの入力で、1伝票につき複数工事の登録ができます。 | 標準機能 | 21/12/25 |
| 原価集計 | 7m40s | 工事の原価や利益を確認するためによく使用されている3つの帳票の見方を紹介します。 | 標準機能 | 23/12/20 |
| 支払管理 | 5m46s | 支払金額を登録するための操作方法を紹介します。支払伝票を自動で作成できます。 | 支払管理 | 23/12/20 |
| 売上伝票入力 | 5m59s | 請求書(納品書)を発行するための基本的な操作方法を紹介します。伝票単位での請求書の印刷ができます。 | 標準機能 | 20/10/19 |
| 請求処理 | 5m37s | 請求書を発行するための操作方法を紹介します。請求先の締日単位の請求書を印刷できます。 | 標準機能 | 20/10/19 |
Excelフリーオプション
| 動画 | 時間 | 概要 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 11m32s | Excelフリーに関する基本的な操作方法や編集方法を紹介します。 | 24/06/25 | |
| 印刷設定値 | 6m15s | 印刷設定値(ヘッダー明細形式、一覧形式、カード形式)の設定方法を紹介します。 | 24/06/25 |
| 罫線の引き直し | 3m19s | 罫線の引き方を紹介します。 プレビューや印刷で罫線が一部太線になってしまう場合はこちらをご覧ください。 | 24/06/25 |
| フィルター付き書式の作成 | 4m26s | Excelのフィルター機能を使用できる1行形式の書式の作成方法を紹介します。 | 24/06/25 |