どっと原価シリーズ紹介動画(業種別)
どっと原価シリーズ紹介動画【土木業】
「土木業」のお客様向けにどっと原価シリーズ動画をご紹介しています。
動画 | 時間 | 概要 | |
---|---|---|---|
1 | 工事登録 | 2m30s | 工事(受注)登録・予算オーバーチェック設定など |
2 | 予算管理 | 1m59s | 実行予算入力・数量集計・予算実績・予算一覧表など |
3 | 発注管理 | 2m2s | 発注入力・注文種類区分・リンク先フォルダなど |
4 | 日報入力 | 3m4s | 日報入力(勤怠・仕入・経費・機械・出来高)など |
5 | 仕入管理 | 4m33s | 仕入伝票入力・仕入集計表・仕入元帳など |
6 | 仕入管理(立替処理) | 1m30s | 立替伝票・控除伝票など |
7 | 原価集計 | 2m39s | 工事別原価集計・部門別集計・発注者別集計など |
8 | 支払管理 | 2m13s | 支払査定・支払予定表・FBデータ・支払通知書など |
9 | 売上管理 | 2m44s | 売上伝票入力・請求書(納品書)作成・過入金警告など |
10 | 会計連動 | 1m24s | 会計ソフト・給与ソフトとの連携 |
( 動画で知るどっと原価シリーズはコチラ )