どっと原価シリーズ 製品一覧
どっと原価シリーズは、建設業の原価管理を飛躍的に標準化・効率化させます。
クラウド版とオンプレミス版の下記4種類の製品からお選びいただけます。
各製品の機能⽐較
基本モジュール
●…標準機能
○…オプション/モジュール追加で対応可能
×…非対応
※横にスクロールしてご覧ください。
オプション
●…標準機能
○…オプション/モジュール追加で対応可能
×…非対応
※横にスクロールしてご覧ください。
| 機能 | どっと原価3 | どっと原価NEO LT | どっと原価NEO ST | どっと原価NEO EX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライト | スタンダード | エキスパート | ||||
| 見積作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日報入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 発注管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 出来高査定 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 支払管理(支払処理) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 原価配賦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 会計連動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FAX送信 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| アフター管理 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 労災保険料計算 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| JV管理 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 仮設資材管理 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 承認機能 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 工事進行基準 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| データ容量追加 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
(※2)LTスタンドアロン版の場合は非対応。LT LAN版の場合は、オプション追加で対応可能。
拡張モジュール
●…標準機能
○…オプション/モジュール追加で対応可能
×…非対応
※横にスクロールしてご覧ください。
| 機能 | どっと原価3 | どっと原価NEO LT | どっと原価NEO ST | どっと原価NEO EX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライト | スタンダード | エキスパート | ||||
| 会計連動ERP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 見積読込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 予算読込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Excelフリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自動ファイル連携 | ○ | ○ | ○ | ○(※2) | ○ | ○ |
| 自動バックアップ | ※4 | ※4 | ※4 | ○(※2) | ○ | ○ |
| WEB API | × | ○ | ○ | × | × | × |
| 解決テンプレートモジュール | × | ○(※3) | ○(※3) | × | ○(※3) | ●(※3) |
(※1)カスタマイズはヒアリングの上、お見積を提示させていただきます。仕様内容によっては、お受けできない場合もあります。
(※2)LTスタンドアロン版の場合は非対応。LT LAN版の場合は、オプション追加で対応可能。
(※3)各種「解決テンプレート」をご用意しております。
(※4)お客様が任意にデータバックアップを行うことが可能です。
(※2)LTスタンドアロン版の場合は非対応。LT LAN版の場合は、オプション追加で対応可能。
(※3)各種「解決テンプレート」をご用意しております。
(※4)お客様が任意にデータバックアップを行うことが可能です。